Concept-prioriteringslijst transportcapaciteit woningbouwprojecten gemeente Bergeijk
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk heeft op basis van de 'Beleidsregels aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten Bergeijk 2026' op 15 september 2026 de concept prioriteringslijst transportcapaciteit woningbouwprojecten vastgesteld.
De lijst geeft de volgorde weer waarin woningbouwprojecten door de gemeente voor prioriteit bij transportcapaciteit worden voorgedragen.
Een indiener van een verzoek tot plaatsing op deze lijst die het niet eens is met zijn plek op de prioriteringslijst of met een afwijzing van een verzoek om op de lijst te komen, kan binnen tien kalenderdagen na bekendmaking van de prioriteringslijst een schriftelijke reactie indienen bij de gemeente. Een reactie moet worden ingediend via het reactiefomulier op deze pagina. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen.
Concept-prioriteringslijst netcongestiegebied Hapert
| No: | Dossiernummer gemeente | Projectnaam (cf. aanvraag) | Locatie | Aantal woningen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C26002163 | Renovatie en uitbreiding basisschool De Regenboog | Tijmstraat 1, Bergeijk | Basisonderwijs |
| 2 | C26002164 | Renovatie/nieuwbouw basisschool St. Willibrordus | Schoolstraat 15, Riethoven | Basisonderwijs |
| 3 | C26002166 | Renovatie/nieuwbouw basisschool De Beisterveld | Hegmulder 6, Bergeijk | Basisonderwijs |
| 4 | C26002168 | Renovatie/nieuwbouw basisschool Fonkeltuin | Witrijtseweg 9a, Bergeijk (Weebosch) | Basisonderwijs |
| 5 | C26002119 | Eykereind 14 fase 1 | Eykereind 14, Bergeijk | 1 |
| 6 | C26002110 | Kapelledries 3 - Weebosch 60 woningen | Aengelag/'t Buske, Bergeijk (Weebosch) | 6 |
| 7 | C26001966 | Jan Roeststraat 21a | Jan Roeststraat 21a, Bergeijk | 1 |
| 8 | C26002125 | Beisterveldenweg/Den Bommelaer | Beisterveldenweg 21, 23, 25 en 27/Den Bommelaer 2, 2a, 4, 4a, 6 en 6a, Bergeijk | 10 |
| 9 | C26002000 | Postiljon 6, Luyksgestel | Postiljon 6, Luyksgestel | 1 |
| 10 | C26002157 | Dorpstraat 143, Luyksgestel | Dorpstraat 143, Luyksgestel | 2 |
| 11 | C26002146 | Burgemeester Aartslaan 41 | Burgemeester Aartslaan 41, Bergeijk | 4 |
| 12 | C26002169 | De Loo'se tuinen, fase 2 | Tuinveld/Terlostraat, Bergeijk ('t Loo) | 13 |
| 13 | C26002165 | Aengelag 31a | Aengelag 31a, Bergeijk (Weebosch) | 1 |
| 14 | C26002006 | Loonsebaan, Luyksgestel | Loonsebaan, Luyksgestel | 10 |
| 15 | C26001984 | Kerkewei/Dorpstraat, Luyksgestel | Achter Dorpstraat 34-36, Luyksgestel | 11 |
| 16 | C26002087 | Hof van de Keizer | Meester Pankenstraat 10, Bergeijk | 13 |
| 17 | C26002127 | De Loo'se Tuinen, fase 1 | Tuinveld/Terlostraat, Bergeijk ('t Loo) | 8 |
| 18 | C26001962 | Bucht 73-75 Bergeijk (Hubo) | Bucht 73-75, Bergeijk | 23 |
| 19 | C26002135 | Sloop en nieuwbouw Borkelsedijk | Borkelsedijk, Bergeijk | 1 |
| 19 | C26002136 | Sloop en nieuwbouw Borkelsedijk, woning 2 | Borkelsedijk, Bergeijk | 1 |
| 21 | C26002053 | Broekhovenseweg 6a | Broekhovenseweg 6a, Riethoven | 1 |
| 22 | C26002133 | Aengelag 2 en 4 | Aengelag 2 en 4, Bergeijk ('t Loo) | 2 |
| 23 | C26002094 | Hof 118-122, Bergeijk | Hof 118-122, Bergeijk | 10 |
| 24 | C26002097 | Rijt 45, Luyksgestel | Rijt 45, Luyksgestel | 3 |
| 25 | C26002099 | Burgemeester Magneestraat, Luyksgestel | Burgemeester Magneestraat 11 t/m 35, Luyksgestel | 12 |
| 26 | C26001970 | Hoge Rijt 14, Luyksgestel | Hoge Rijt 14, Luyksgestel | 1 |
| 27 | C26001974 | Aadijk 27, Luyksgestel | Aadijk 27, Luyksgestel | 1 |
| 28 | C26001982 | Dr. A. Hoynck van Papendrechtstraat | Achter Dr. A. Hoynck van Papendracht- 18 straat 2a-8, Bergeijk | 18 |
| 29 | C26001964 | Burgemeester Aartslaan 47-49 | Burgemeester Aartslaan 47-49, Bergeijk | 1 |
| 30 | C26002063 | Kon. Julianastraat 39-43/hoek Kleine Kept | Kon. Julianastraat 39-43, Bergeijk | 10 |
| 31 | C26002101 | Schoolstraat 16-17 Riethoven | Schoolstraat 16-17, Riethoven | 8 |
| 32 | C26002079 | Hooge Berkt 25c | Hooge Berkt 25c, Bergeijk | 2 |
| 33 | C26002134 | Hooge Berkt Noord | Hooge Berkt, Bergeijk | 120 |
| 34 | C26002104 | Hooge Berkt Noord, fase 1 | Hooge Berkt, Bergeijk | 150 |
| 34 | C26002106 | Hooge Berkt Noord, fase 2 | Hooge Berkt, Bergeijk | 100 |
| 36 | C26002002 | Boscheind links langs 20 | Links naast Boscheind 20, Luykgestel | 2 |
| 37 | C26002098 | Rijt 31, Luyksgestel | Rijt 31, Luyksgestel | 4 |
| 38 | C26001960 | Vlieterdijk 17, Luyksgestel | Vlieterdijk 17, Dorpstraat 65, Dorpstraat 65 69, Luyksgestel | 65 |
| 39 | C26002121 | Borkelsedijk 5, fase 2 | Borkelsedijk 5, Bergeijk | 1 |
| 40 | C26001958 | Ridder van Dinterstraat 20, Luyksgestel | Ridder van Dinterstraat 20, Luyksgestel | 1 |
| 41 | C26002103 | Peter Peterslaan, Luyksgestel | Peter Peterslaan 1, 3 en 5, Luyksgestel | 5 |
| 41 | C26002102 | Krommeweg, Luyksgestel | Krommeweg 11, 12 en 13, Luyksgestel | 6 |
| 43 | C26002086 | Prinses Beatrixstraat 11 | Prinses Beatrixstraat 11, Bergeijk | 9 |
| 44 | C26002170 | Tiliaans-Noord, fase 1 | Kruisboomweg, Luyksgestel | 40 |
| 45 | C26002056 | Vlieterdijk 2, Luyksgestel | Vlieterdijk 2, Luyksgestel | 24 |
| 46 | C26001968 | Inbreidingswijk Weebosserweg 24 | Weebosserweg 24, Bergeijk ('t Loo) | 52 |
| 47 | C26002120 | Rythoviusdreef 1 | Bisschop Rythoviusdreef, Riethoven | 220 |
| 48 | C26002105 | Tiliaans Zuid | Tiliaans, Luyksgestel | 70 |
| 49 | C26002140 | Project Enderakkers, fase 1 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 49 | C26002156 | Waterlaat 8 / Weebosserweg | Weebosserweg, Bergeijk ('t Loo) | 40 |
| 51 | C26002131 | Tiliaans Zuid, fase 1 | Tiliaans, Luyksgestel | 75 |
| 52 | C26002100 | Schoolstraat 2, Riethoven | Schoolstraat 2, Riethoven | 15 |
| 53 | C26002095 | Hooge Berkt 29a, Bergeijk | Hooge Berkt 29a, Bergeijk | 1 |
| 54 | C26002171 | Tiliaans-Noord, fase 2 | Kruisboomweg, Luyksgestel | 30 |
| 55 | C26002049 | Hooge Berkt, Bergeijk | Hooge Berkt 28, Bergeijk | 2 |
| 56 | C26002147 | Project Enderakkers, fase 2 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 57 | C26002145 | Project Enderakkers, fase 3 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 58 | C26002149 | Project Enderakkers, fase 4 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 59 | C26002132 | Tiliaans Zuid, fase 2 | Tiliaans, Luyksgestel | 75 |
| 60 | C26002148 | Project Enderakkers, fase 5 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 61 | C26002091 | Dr. Rauppstraat 1 | Dr. Raupstraat 1, Bergeijk | 5 |
| 62 | C26002151 | Project Enderakkers, fase 6 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 63 | C26002150 | Project Enderakkers, fase 7 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 64 | C26002152 | Project Enderakkers, fase 8 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 65 | C26002153 | Project Enderakkers, fase 9 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 66 | C26002154 | Project Enderakkers, fase 10 | Enderakkers, Bergeijk | 100 |
| 67 | C26002074 | Landgoed Berkterheide | Nabij Stökskesweg 61, Bergeijk ('t Loo) | 3 |
| 68 | C26002071 | Nabij Achterste Loo 4 | Nabij Achterste Loo 4, Bergeijk ('t Loo) | 40 |
Concept-prioriteringslijst netcongestiegebied Eindhoven Zuid
| No. | Dossiernummer gemeente | Projectnaam (cf. aanvraag) | Locatie | Aantal woningen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C26001990 | De sleutel, bouwen 24 appartementen | Dorpsstraat 1a, Riethoven | 24 |
| 2 | C26002108 | Hoefzicht Westerhoven | Hoefzicht 6a, Westerhoven | 4 |
| 3 | C26002027 | Plan Ekkerweg 2 en Beeken 3 Westerhoven | Ekkerweg 2 en Beeken 3, Westerhoven | 13 |
| 4 | C26002128 | Westerhoven-Noord | Ten noorden van de Lange Akkers, Westerhoven | 70 |
| 5 | C26002129 | Lange Akkers-Koolakkers, fase 1 | Lange Akkers /Koolakkers, Westerhoven | 27 |
| 6 | C26002055 | Heijerstraat 37 | Heijerstraat 37, Westerhoven | 2 |
| 7 | C26002130 | Lange Akkers-Koolakkers, fase 2 | Lange Akkers /Koolakkers, Westerhoven | 31 |
| 8 | C26002044 | Dorpsstraat 8/9a, Riethoven | Dorpsstraat 8/9a, Riethoven | 20 |
| 9 | C26002159 | Molenstraat - Eind, fase 1 | Ten zuiden van de Molenstraat, de percelen Eind 55 13 en Eind 10 en een stuk ten westen van Eind 10, Riethoven | 55 |
| 10 | C26002080 | Braambos 4-6 | Braambos 4-6, Westerhoven | 3 |
| 11 | C26002160 | Molenstraat - Eind, fase 2 | Ten zuiden van de Molenstraat, de percelen Eind 55 13 en Eind 10 en een stuk ten westen van Eind 10, Riethoven | 55 |
| 12 | C26002161 | Molenstraat - Eind, fase 3 | Ten zuiden van de Molenstraat, de percelen Eind 55 13 en Eind 10 en een stuk ten westen van Eind 10, Riethoven | 54 |
| 13 | C26002167 | Molenstraat - Eind, fase 5 | Ten zuiden van de Molenstraat, de percelen Eind 55 13 en Eind 10 en een stuk ten westen van Eind 10, Riethoven | 28 |
| 14 | C26002162 | Molenstraat - Eind, fase 4 | Ten zuiden van de Molenstraat, de percelen Eind 55 13 en Eind 10 en een stuk ten westen van Eind 10, Riethoven | 54 |
| 15 | C26002172 | Riethoven West | Stevertsebaan, Riethoven | 75 |
| 16 | C26002072 | Dorpsstraat 15, Riethoven | Dorpsstraat 15, Riethoven | 23 |
Reactie indienen op de concept-prioriteringslijst