Feiten en cijfers
De gemeente Bergeijk heeft 19.092 inwoners (1-1-2023) verdeeld over de zes kernen: Bergeijk (8.867), 't Loo (1.727), de Weebosch (685), Luyksgestel (3.216), Riethoven (2.447) en Westerhoven (2.150).
Aantal inwoners gemeente Bergeijk naar leeftijd en geslacht per 1-1-2023
Leeftijd | Man | Vrouw | Totaal |
---|---|---|---|
0-4 | 457 | 428 | 885 |
5-9 | 433 | 401 | 834 |
10-14 | 504 | 452 | 956 |
15-19 | 558 | 510 | 1068 |
0-19 | 1952 | 1791 | 3743 |
20-24 | 582 | 498 | 1080 |
25-29 | 551 | 460 | 1011 |
30-34 | 613 | 527 | 1140 |
35-39 | 557 | 492 | 1049 |
40-44 | 496 | 489 | 985 |
45-49 | 563 | 550 | 1113 |
50-54 | 695 | 686 | 1381 |
55-59 | 822 | 744 | 1566 |
60-64 | 787 | 735 | 1522 |
20-64 | 5666 | 5181 | 10847 |
65-69 | 631 | 626 | 1257 |
70-74 | 596 | 585 | 1181 |
75-79 | 492 | 480 | 972 |
80-84 | 292 | 324 | 616 |
85-89 | 134 | 200 | 334 |
90-94 | 35 | 92 | 127 |
95-104 | 5 | 10 | 15 |
65-101 | 2185 | 2317 | 4502 |
0-101 | 9803 | 9289 | 19092 |
Aantal inwoners gemeente Bergeijk per kern
1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeijk | 8882 | 8858 | 8864 | 8897 | 8868 | 8784 | 8768 | 8830 | 8856 | 8867 |
Loo | 1234 | 1224 | 1267 | 1285 | 1319 | 1416 | 1513 | 1532 | 1578 | 1727 |
Weebosch | 710 | 706 | 705 | 691 | 693 | 694 | 688 | 705 | 711 | 685 |
Luyksgestel | 2886 | 3002 | 2996 | 3007 | 3044 | 3099 | 3134 | 3135 | 3128 | 3216 |
Riethoven | 2371 | 2335 | 2337 | 2345 | 2367 | 2395 | 2420 | 2440 | 2462 | 2447 |
Westerhoven | 2073 | 2084 | 2084 | 2117 | 2107 | 2103 | 2112 | 2112 | 2144 | 2150 |
Totaal | 18256 | 18209 | 18253 | 18342 | 18398 | 18491 | 18635 | 18754 | 18879 | 19092 |
Aantal inwoners gemeente Bergeijk naar geslacht
1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannen | 9255 | 9242 | 9267 | 9337 | 9379 | 9440 | 9546 | 9605 | 9673 | 9803 |
Vrouwen | 9001 | 8967 | 8986 | 9005 | 9019 | 9051 | 9089 | 9149 | 9206 | 9289 |
Totaal | 18256 | 18209 | 18253 | 18342 | 18398 | 18491 | 18635 | 18754 | 18879 | 19092 |
Aantal mannen gemeente Bergeijk per kern
1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeijk | 4452 | 4452 | 4442 | 4478 | 4459 | 4416 | 4432 | 4473 | 4475 | 4474 |
Loo | 633 | 626 | 655 | 663 | 681 | 732 | 775 | 790 | 810 | 906 |
Weebosch | 372 | 368 | 365 | 358 | 363 | 369 | 359 | 367 | 372 | 366 |
Luyksgestel | 1513 | 1518 | 1525 | 1534 | 1555 | 1594 | 1614 | 1620 | 1622 | 1671 |
Riethoven | 1220 | 1207 | 1198 | 1208 | 1223 | 1238 | 1249 | 1257 | 1276 | 1260 |
Westerhoven | 1065 | 1071 | 1082 | 1096 | 1098 | 1091 | 1117 | 1098 | 1118 | 1126 |
Totaal | 9255 | 9242 | 9267 | 9337 | 9379 | 9440 | 9546 | 9605 | 9673 | 9803 |
Aantal vrouwen gemeente Bergeijk per kern
1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergeijk | 4430 | 4406 | 4422 | 4419 | 4409 | 4368 | 4336 | 4357 | 4381 | 4393 |
Loo | 601 | 598 | 612 | 622 | 638 | 684 | 738 | 742 | 768 | 821 |
Weebosch | 338 | 338 | 340 | 333 | 330 | 325 | 329 | 338 | 339 | 319 |
Luyksgestel | 1473 | 1484 | 1471 | 1473 | 1489 | 1505 | 1520 | 1515 | 1506 | 1545 |
Riethoven | 1151 | 1128 | 1139 | 1137 | 1144 | 1157 | 1171 | 1183 | 1186 | 1187 |
Westerhoven | 1008 | 1013 | 1002 | 1021 | 1009 | 1012 | 995 | 1014 | 1026 | 1024 |
Totaal | 9001 | 8967 | 8986 | 9005 | 9019 | 9051 | 9089 | 9149 | 9206 | 9289 |
Bevolkingsontwikkeling gemeente Bergeijk 2022
Inwonertal 1 januari 2022 (vastgesteld door CBS) | 18879 |
---|---|
In de gemeente gevestigd: | |
Vanuit het buitenland (immigraties) | 249 |
Vanuit andere gemeente (inschrijvingen) | 662 |
Geboren | 148 |
Totaal | 1059 |
Uit de gemeente vertrokken: | |
Naar het buitenland (emigraties) | 132 |
Naar andere gemeenten (uitschrijvingen) | 539 |
Overleden | 175 |
Totaal | 846 |
Inwonertal 31 december 2022 (vastgesteld door CBS) | 19092 |
Migratiesaldo | 122 |
Geboorteoverschot | 3 |
Overige cijfers bevolking over 2022
Huwelijken/partnerschapsregistraties: 90
Erkenning: 64
Geboorten: 148
Overlijdens: 175
Binnenverhuizingen: 333
Sterfteoverschot 2022
Mannen | Vrouwen | Totaal | |
---|---|---|---|
Geboortes | 69 | 79 | 148 |
Overlijdens | 97 | 78 | 175 |
Saldo | -28 | 1 | -27 |
Loop van de bevolking
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboren | 157 | 145 | 147 | 133 | 171 | 147 | 181 | 175 | 148 |
Overleden | -141 | -163 | -157 | -148 | -151 | -141 | -178 | -172 | -175 |
Geboortesaldo | 16 | -18 | -10 | -15 | 20 | 6 | 3 | 3 | -27 |
Gevestigd | 660 | 754 | 783 | 849 | 854 | 956 | 843 | 945 | 911 |
Vertrokken | -723 | -692 | -684 | -778 | -781 | -815 | -727 | -823 | -671 |
Migratiesaldo | -63 | 62 | 99 | 71 | 73 | 141 | 116 | 122 | 240 |
Saldo | -47 | 44 | 89 | 56 | 93 | 147 | 119 | 125 | 213 |
Woningvoorraad 1960-2022
01-01-1960 | 01-01-1970 | 01-01-1980 | 01-01-1990 | 01-01-2000 | 01-01-2010 | 01-01-2015 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | 01-01-2018 | 01-01-2019 | 01-01-2020 | 01-01-2021 | 01-01-2022* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningen | 1815 | 3086 | 4530 | 5881 | 6566 | 7122 | 7679 | 7742 | 7770 | 7810 | 7870 | 7970 | 8027 | 8161 |
Index (1960 = 100) | 100 | 170 | 250 | 324 | 361 | 392 | 423 | 427 | 428 | 430 | 434 | 439 | 442 | 450 |
*o.v.v. vaststelling door CBS