Feiten en cijfers
De gemeente Bergeijk heeft 19.263 inwoners (1-1-2026) verdeeld over de verschillende kernen:
Bergeijk, inclusief 't Loo en Weebosch (11.666), Luyksgestel (3.186), Riethoven (2.476) en Westerhoven (2.108)
Aantal inwoners gemeente Bergeijk naar leeftijd en geslacht per 1-1-2026
| Leeftijd | Man | Vrouw | Totaal |
|---|---|---|---|
| 0-4 | 416 | 448 | 864 |
| 5-9 | 471 | 426 | 897 |
| 10-14 | 461 | 438 | 899 |
| 15-19 | 561 | 479 | 1040 |
| 0-19 | 1909 | 1791 | 3700 |
| 20-24 | 562 | 460 | 1022 |
| 25-29 | 568 | 546 | 1114 |
| 30-34 | 605 | 576 | 1181 |
| 35-39 | 637 | 543 | 1180 |
| 40-44 | 543 | 487 | 1030 |
| 45-49 | 519 | 527 | 1046 |
| 50-54 | 612 | 611 | 1223 |
| 55-59 | 754 | 717 | 1471 |
| 60-64 | 828 | 780 | 1608 |
| 20-64 | 5628 | 5247 | 10875 |
| 65-69 | 747 | 691 | 1438 |
| 70-74 | 584 | 543 | 1127 |
| 75-79 | 520 | 542 | 1062 |
| 80-84 | 323 | 357 | 680 |
| 85-89 | 163 | 230 | 393 |
| 90-94 | 53 | 86 | 139 |
| >95 | 4 | 18 | 22 |
| >65 | 2394 | 2467 | 4861 |
| Totaal | 9931 | 9505 | 19436 |
Aantal inwoners gemeente Bergeijk per kern
| 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1--2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergeijk | 8864 | 8897 | 8868 | 8784 | 8768 | 8830 | 8856 | 8867 | 8918 | 8965 | 11666 |
| Loo | 1267 | 1285 | 1319 | 1416 | 1513 | 1532 | 1578 | 1727 | 1777 | 1816 | |
| Weebosch | 705 | 691 | 693 | 694 | 688 | 705 | 711 | 685 | 704 | 727 | |
| Luyksgestel | 2996 | 3007 | 3044 | 3099 | 3134 | 3135 | 3128 | 3216 | 3265 | 3217 | 3186 |
| Riethoven | 2337 | 2345 | 2367 | 2395 | 2420 | 2440 | 2462 | 2447 | 2406 | 2423 | 2476 |
| Westerhoven | 2084 | 2117 | 2107 | 2103 | 2112 | 2112 | 2144 | 2150 | 2126 | 2115 | 2108 |
| Totaal | 18253 | 18342 | 18398 | 18491 | 18635 | 18754 | 18879 | 19092 | 19196 | 19263 | 19436 |
Aantal inwoners gemeente Bergeijk naar geslacht
| 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | 9267 | 9337 | 9379 | 9440 | 9546 | 9605 | 9673 | 9803 | 9831 | 9876 | 9931 |
| Vrouwen | 8986 | 9005 | 9019 | 9051 | 9089 | 9149 | 9206 | 9289 | 9365 | 9387 | 9505 |
| Totaal | 18253 | 18342 | 18398 | 18491 | 18635 | 18754 | 18879 | 19092 | 19196 | 19263 | 19436 |
Bevolkingsontwikkeling gemeente Bergeijk 2025
| Inwonertal 1 januari 2025 (vastgesteld door CBS) | 19263 |
|---|---|
| In de gemeente gevestigd: | |
| Vanuit het buitenland (immigraties) | 207 |
| Vanuit andere gemeente (inschrijvingen) | 765 |
| Geboren | 151 |
| Totaal | 1123 |
| Uit de gemeente vertrokken: | |
| Naar het buitenland (emigraties) | 214 |
| Naar andere gemeenten (uitschrijvingen) | 543 |
| Overleden | 193 |
| Totaal | 950 |
| Inwonertal 31 december 2025 (vastgesteld door CBS) | 19436 |
| Migratiesaldo | +215 |
| Geboorteoverschot | -42 |
Overige cijfers bevolking over 2025
Huwelijken/partnerschapsregistraties: 100
Erkenning: 60
Geboorten: 151
Overlijdens: 193
Geboorteoverschot 2025
| Mannen | Vrouwen | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Geboortes | 69 | 82 | 151 |
| Overlijdens | 104 | 89 | 193 |
| Saldo | -35 | -7 | -42 |
Loop van de bevolking
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geboren | 147 | 133 | 171 | 147 | 181 | 175 | 148 | 150 | 182 | 151 |
| Overleden | -157 | -148 | -151 | -141 | -178 | -172 | -175 | -174 | -180 | -193 |
| Geboortesaldo | -10 | -15 | 20 | 6 | 3 | 3 | -27 | -24 | 2 | -42 |
| Gevestigd | 783 | 849 | 854 | 956 | 843 | 945 | 911 | 869 | 792 | 972 |
| Vertrokken | -684 | -778 | -781 | -815 | -727 | -823 | -671 | -741 | -727 | -757 |
| Migratiesaldo | 99 | 71 | 73 | 141 | 116 | 122 | 240 | 128 | 65 | 215 |
| Saldo | 89 | 56 | 93 | 147 | 119 | 125 | 213 | 104 | 67 | 173 |
Woningvoorraad 1960-2022
| 01-01-1960 | 01-01-1970 | 01-01-1980 | 01-01-1990 | 01-01-2000 | 01-01-2010 | 01-01-2015 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | 01-01-2018 | 01-01-2019 | 01-01-2020 | 01-01-2021 | 01-01-2022* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woningen | 1815 | 3086 | 4530 | 5881 | 6566 | 7122 | 7679 | 7742 | 7770 | 7810 | 7870 | 7970 | 8027 | 8161 |
| Index (1960 = 100) | 100 | 170 | 250 | 324 | 361 | 392 | 423 | 427 | 428 | 430 | 434 | 439 | 442 | 450 |
*o.v.v. vaststelling door CBS