Tarieven afvalstoffenheffing 2024
| Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing | Tarief |
|---|---|
| De belasting bedraagt per perceel per belastingtijdvak1 | € 37,29 |
| Onverminderd de belasting per perceel per belastingtijdvak bedraagt de belasting | |
| Per aanbieding voor lediging van een: | |
| emmer van 25 liter, bestemd voor gft-afval | € 0,27 |
| emmer van 40 liter, bestemd voor restafval | € 4,40 |
| container van 140 liter, bestemd voor gft-afval | € 1,70 |
| container van 140 liter, bestemd voor restafval | € 15,38 |
| container van 240 liter, bestemd voor gft-afval | € 2,85 |
| container van 240 liter, bestemd voor restafval | € 26,36 |
| In afwijking, in zoverre van, de bovengenoemde aanbieding voor lediging, bedraagt de belasting voor percelen; die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op verzamelcontainers van: | |
| 240 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen dat gebruik maakt van de verzamelcontainer | € 26,36 |
| 240 liter, bestemd voor gft-afval, het quotiënt van en het aantal percelen dat gebruik maakt van de verzamelcontainer | € 2,58 |
| 1100 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen dat gebruik maakt van de verzamelcontainer | € 120,84 |
| ondergronds per afvalzak | € 5,83 |
1Het belastingtijdvak is een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden.